期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320223 | 小 | |||
3320222 | 12:28 | 3+9+0=12 | 小 | 对 |
3320221 | 12:24 | 2+1+5=08 | 大 | 错 |
3320220 | 12:21 | 5+1+9=15 | 小 | 错 |
3320219 | 12:17 | 0+2+4=06 | 小 | 对 |
3320218 | 12:14 | 1+1+6=08 | 大 | 错 |
3320217 | 12:10 | 6+5+7=18 | 小 | 错 |
3320216 | 12:07 | 2+0+7=09 | 小 | 对 |
3320215 | 12:03 | 4+1+3=08 | 小 | 对 |
3320214 | 12:00 | 2+4+2=08 | 大 | 错 |
3320213 | 11:56 | 3+6+1=10 | 小 | 对 |
3320212 | 11:53 | 1+6+1=08 | 小 | 对 |
3320211 | 11:49 | 6+4+1=11 | 小 | 对 |
3320210 | 11:46 | 8+2+7=17 | 小 | 错 |
3320209 | 11:42 | 3+5+0=08 | 小 | 对 |
3320208 | 11:39 | 2+6+1=09 | 小 | 对 |
3320207 | 11:35 | 3+7+3=13 | 小 | 对 |
3320206 | 11:32 | 6+2+0=08 | 小 | 对 |
3320205 | 11:28 | 6+2+2=10 | 大 | 错 |
3320204 | 11:25 | 5+2+0=07 | 小 | 对 |
3320203 | 11:21 | 2+2+6=10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320222 | 12 | 小 | 双 | ||
3320221 | 08 | 小 | 双 | ||
3320220 | 15 | 大 | 单 | ||
3320219 | 06 | 小 | 双 | ||
3320218 | 08 | 小 | 双 | ||
3320217 | 18 | 大 | 双 | ||
3320216 | 09 | 小 | 单 | ||
3320215 | 08 | 小 | 双 | ||
3320214 | 08 | 小 | 双 | ||
3320213 | 10 | 小 | 双 | ||
3320212 | 08 | 小 | 双 | ||
3320211 | 11 | 小 | 单 | ||
3320210 | 17 | 大 | 单 | ||
3320209 | 08 | 小 | 双 | ||
3320208 | 09 | 小 | 单 | ||
3320207 | 13 | 小 | 单 | ||
3320206 | 08 | 小 | 双 | ||
3320205 | 10 | 小 | 双 | ||
3320204 | 07 | 小 | 单 | ||
3320203 | 10 | 小 | 双 | ||
3320202 | 11 | 小 | 单 | ||
3320201 | 20 | 大 | 双 | ||
3320200 | 16 | 大 | 双 | ||
3320199 | 14 | 大 | 双 | ||
3320198 | 14 | 大 | 双 | ||
3320197 | 09 | 小 | 单 | ||
3320196 | 14 | 大 | 双 | ||
3320195 | 12 | 小 | 双 | ||
3320194 | 16 | 大 | 双 | ||
3320193 | 13 | 小 | 单 | ||
3320192 | 07 | 小 | 单 | ||
3320191 | 12 | 小 | 双 | ||
3320190 | 17 | 大 | 单 | ||
3320189 | 17 | 大 | 单 | ||
3320188 | 16 | 大 | 双 | ||
3320187 | 10 | 小 | 双 | ||
3320186 | 15 | 大 | 单 | ||
3320185 | 14 | 大 | 双 | ||
3320184 | 15 | 大 | 单 | ||
3320183 | 13 | 小 | 单 | ||
3320182 | 09 | 小 | 单 | ||
3320181 | 14 | 大 | 双 | ||
3320180 | 19 | 大 | 单 | ||
3320179 | 16 | 大 | 双 | ||
3320178 | 10 | 小 | 双 | ||
3320177 | 12 | 小 | 双 | ||
3320176 | 17 | 大 | 单 | ||
3320175 | 06 | 小 | 双 | ||
3320174 | 21 | 大 | 单 | ||
3320173 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出14 07 10 13 14 09 06 14 18 24 |