期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3320271 | 双 | |||
3320270 | 15:16 | 8+5+0=13 | 双 | 错 |
3320269 | 15:12 | 5+6+7=18 | 双 | 对 |
3320268 | 15:09 | 0+5+7=12 | 双 | 对 |
3320267 | 15:05 | 1+8+7=16 | 单 | 错 |
3320266 | 15:02 | 1+6+2=09 | 单 | 对 |
3320265 | 14:58 | 4+6+5=15 | 单 | 对 |
3320264 | 14:55 | 4+7+1=12 | 双 | 对 |
3320263 | 14:51 | 6+2+4=12 | 双 | 对 |
3320262 | 14:48 | 3+7+0=10 | 单 | 错 |
3320261 | 14:44 | 0+4+6=10 | 双 | 对 |
3320260 | 14:41 | 0+1+8=09 | 双 | 错 |
3320259 | 14:37 | 8+7+2=17 | 双 | 错 |
3320258 | 14:34 | 7+4+0=11 | 单 | 对 |
3320257 | 14:30 | 2+9+3=14 | 单 | 错 |
3320256 | 14:27 | 4+8+8=20 | 双 | 对 |
3320255 | 14:23 | 4+7+2=13 | 单 | 对 |
3320254 | 14:20 | 8+1+0=09 | 双 | 错 |
3320253 | 14:16 | 1+1+4=06 | 双 | 对 |
3320252 | 14:13 | 0+2+0=02 | 双 | 对 |
3320251 | 14:09 | 9+9+2=20 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320270 | 13 | 小 | 单 | ||
3320269 | 18 | 大 | 双 | ||
3320268 | 12 | 小 | 双 | ||
3320267 | 16 | 大 | 双 | ||
3320266 | 09 | 小 | 单 | ||
3320265 | 15 | 大 | 单 | ||
3320264 | 12 | 小 | 双 | ||
3320263 | 12 | 小 | 双 | ||
3320262 | 10 | 小 | 双 | ||
3320261 | 10 | 小 | 双 | ||
3320260 | 09 | 小 | 单 | ||
3320259 | 17 | 大 | 单 | ||
3320258 | 11 | 小 | 单 | ||
3320257 | 14 | 大 | 双 | ||
3320256 | 20 | 大 | 双 | ||
3320255 | 13 | 小 | 单 | ||
3320254 | 09 | 小 | 单 | ||
3320253 | 06 | 小 | 双 | ||
3320252 | 02 | 小 | 双 | ||
3320251 | 20 | 大 | 双 | ||
3320250 | 15 | 大 | 单 | ||
3320249 | 21 | 大 | 单 | ||
3320248 | 11 | 小 | 单 | ||
3320247 | 04 | 小 | 双 | ||
3320246 | 21 | 大 | 单 | ||
3320245 | 08 | 小 | 双 | ||
3320244 | 14 | 大 | 双 | ||
3320243 | 08 | 小 | 双 | ||
3320242 | 09 | 小 | 单 | ||
3320241 | 08 | 小 | 双 | ||
3320240 | 25 | 大 | 单 | ||
3320239 | 20 | 大 | 双 | ||
3320238 | 11 | 小 | 单 | ||
3320237 | 12 | 小 | 双 | ||
3320236 | 07 | 小 | 单 | ||
3320235 | 17 | 大 | 单 | ||
3320234 | 10 | 小 | 双 | ||
3320233 | 14 | 大 | 双 | ||
3320232 | 10 | 小 | 双 | ||
3320231 | 12 | 小 | 双 | ||
3320230 | 11 | 小 | 单 | ||
3320229 | 17 | 大 | 单 | ||
3320228 | 18 | 大 | 双 | ||
3320227 | 15 | 大 | 单 | ||
3320226 | 01 | 小 | 单 | ||
3320225 | 23 | 大 | 单 | ||
3320224 | 15 | 大 | 单 | ||
3320223 | 16 | 大 | 双 | ||
3320222 | 12 | 小 | 双 | ||
3320221 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出20 09 16 15 14 14 16 11 21 11 |