网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045005 | 138s | 大 双 | ||
114045004 | 18:46 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114045003 | 18:41 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114045002 | 18:36 | 7 + 0 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114045001 | 18:31 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114045000 | 18:26 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114044999 | 18:21 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114044998 | 18:17 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114044997 | 18:11 | 3 + 2 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114044996 | 18:07 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114044995 | 18:01 | 0 + 2 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
114044994 | 17:56 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114044993 | 17:51 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114044992 | 17:47 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114044991 | 17:41 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114044990 | 17:36 | 8 + 4 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114044989 | 17:31 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114044988 | 17:27 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114044987 | 17:21 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
114044986 | 17:16 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114044985 | 17:11 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045004 | 12 | 小 | 双 | ||
114045003 | 19 | 大 | 单 | ||
114045002 | 15 | 大 | 单 | ||
114045001 | 14 | 大 | 双 | ||
114045000 | 05 | 小 | 单 | ||
114044999 | 10 | 小 | 双 | ||
114044998 | 07 | 小 | 单 | ||
114044997 | 09 | 小 | 单 | ||
114044996 | 11 | 小 | 单 | ||
114044995 | 05 | 小 | 单 | ||
114044994 | 24 | 大 | 双 | ||
114044993 | 17 | 大 | 单 | ||
114044992 | 11 | 小 | 单 | ||
114044991 | 19 | 大 | 单 | ||
114044990 | 21 | 大 | 单 | ||
114044989 | 14 | 大 | 双 | ||
114044988 | 15 | 大 | 单 | ||
114044987 | 05 | 小 | 单 | ||
114044986 | 05 | 小 | 单 | ||
114044985 | 15 | 大 | 单 | ||
114044984 | 16 | 大 | 双 | ||
114044983 | 15 | 大 | 单 | ||
114044982 | 04 | 小 | 双 | ||
114044981 | 07 | 小 | 单 | ||
114044980 | 21 | 大 | 单 | ||
114044979 | 18 | 大 | 双 | ||
114044978 | 17 | 大 | 单 | ||
114044977 | 10 | 小 | 双 | ||
114044976 | 10 | 小 | 双 | ||
114044975 | 17 | 大 | 单 | ||
114044974 | 11 | 小 | 单 | ||
114044973 | 07 | 小 | 单 | ||
114044972 | 14 | 大 | 双 | ||
114044971 | 10 | 小 | 双 | ||
114044970 | 19 | 大 | 单 | ||
114044969 | 19 | 大 | 单 | ||
114044968 | 18 | 大 | 双 | ||
114044967 | 15 | 大 | 单 | ||
114044966 | 08 | 小 | 双 | ||
114044965 | 04 | 小 | 双 | ||
114044964 | 15 | 大 | 单 | ||
114044963 | 15 | 大 | 单 | ||
114044962 | 13 | 小 | 单 | ||
114044961 | 15 | 大 | 单 | ||
114044960 | 08 | 小 | 双 | ||
114044959 | 21 | 大 | 单 | ||
114044958 | 13 | 小 | 单 | ||
114044957 | 08 | 小 | 双 | ||
114044956 | 19 | 大 | 单 | ||
114044955 | 08 | 小 | 双 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出08 |