网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044613 | 38s | 小 双 | ||
114044612 | 19:56 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114044611 | 19:52 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114044610 | 19:46 | 3 + 0 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114044609 | 19:42 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114044608 | 19:37 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114044607 | 19:31 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114044606 | 19:26 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114044605 | 19:21 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114044604 | 19:16 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114044603 | 19:11 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 单 | 对 |
114044602 | 19:07 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114044601 | 19:02 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114044600 | 18:56 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114044599 | 18:51 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114044598 | 18:46 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114044597 | 18:40 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114044596 | 18:36 | 9 + 4 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114044595 | 18:31 | 0 + 2 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
114044594 | 18:26 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114044593 | 18:21 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044612 | 14 | 大 | 双 | ||
114044611 | 22 | 大 | 双 | ||
114044610 | 08 | 小 | 双 | ||
114044609 | 09 | 小 | 单 | ||
114044608 | 04 | 小 | 双 | ||
114044607 | 10 | 小 | 双 | ||
114044606 | 23 | 大 | 单 | ||
114044605 | 10 | 小 | 双 | ||
114044604 | 18 | 大 | 双 | ||
114044603 | 09 | 小 | 单 | ||
114044602 | 21 | 大 | 单 | ||
114044601 | 12 | 小 | 双 | ||
114044600 | 11 | 小 | 单 | ||
114044599 | 16 | 大 | 双 | ||
114044598 | 12 | 小 | 双 | ||
114044597 | 24 | 大 | 双 | ||
114044596 | 14 | 大 | 双 | ||
114044595 | 07 | 小 | 单 | ||
114044594 | 09 | 小 | 单 | ||
114044593 | 13 | 小 | 单 | ||
114044592 | 17 | 大 | 单 | ||
114044591 | 15 | 大 | 单 | ||
114044590 | 18 | 大 | 双 | ||
114044589 | 14 | 大 | 双 | ||
114044588 | 11 | 小 | 单 | ||
114044587 | 14 | 大 | 双 | ||
114044586 | 10 | 小 | 双 | ||
114044585 | 11 | 小 | 单 | ||
114044584 | 02 | 小 | 双 | ||
114044583 | 08 | 小 | 双 | ||
114044582 | 13 | 小 | 单 | ||
114044581 | 11 | 小 | 单 | ||
114044580 | 06 | 小 | 双 | ||
114044579 | 11 | 小 | 单 | ||
114044578 | 16 | 大 | 双 | ||
114044577 | 13 | 小 | 单 | ||
114044576 | 16 | 大 | 双 | ||
114044575 | 08 | 小 | 双 | ||
114044574 | 11 | 小 | 单 | ||
114044573 | 11 | 小 | 单 | ||
114044572 | 06 | 小 | 双 | ||
114044571 | 08 | 小 | 双 | ||
114044570 | 17 | 大 | 单 | ||
114044569 | 10 | 小 | 双 | ||
114044568 | 16 | 大 | 双 | ||
114044567 | 15 | 大 | 单 | ||
114044566 | 23 | 大 | 单 | ||
114044565 | 05 | 小 | 单 | ||
114044564 | 19 | 大 | 单 | ||
114044563 | 04 | 小 | 双 |
50期内,14共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出24 18 11 |