网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046450 | 110s | 小 双 | ||
114046449 | 20:47 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 双 | 错 |
114046448 | 20:42 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114046447 | 20:37 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114046446 | 20:31 | 4 + 3 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114046445 | 20:26 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
114046444 | 20:21 | 2 + 7 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114046443 | 20:16 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114046442 | 20:11 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114046441 | 20:06 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114046440 | 20:02 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114046439 | 19:56 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114046438 | 19:51 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114046437 | 19:46 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114046436 | 19:41 | 3 + 3 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114046435 | 19:36 | 8 + 2 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114046434 | 19:31 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114046433 | 19:26 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114046432 | 19:22 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114046431 | 19:16 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114046430 | 19:12 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046449 | 09 | 小 | 单 | ||
114046448 | 16 | 大 | 双 | ||
114046447 | 20 | 大 | 双 | ||
114046446 | 11 | 小 | 单 | ||
114046445 | 12 | 小 | 双 | ||
114046444 | 09 | 小 | 单 | ||
114046443 | 10 | 小 | 双 | ||
114046442 | 15 | 大 | 单 | ||
114046441 | 11 | 小 | 单 | ||
114046440 | 13 | 小 | 单 | ||
114046439 | 11 | 小 | 单 | ||
114046438 | 07 | 小 | 单 | ||
114046437 | 13 | 小 | 单 | ||
114046436 | 07 | 小 | 单 | ||
114046435 | 19 | 大 | 单 | ||
114046434 | 20 | 大 | 双 | ||
114046433 | 14 | 大 | 双 | ||
114046432 | 18 | 大 | 双 | ||
114046431 | 05 | 小 | 单 | ||
114046430 | 13 | 小 | 单 | ||
114046429 | 16 | 大 | 双 | ||
114046428 | 15 | 大 | 单 | ||
114046427 | 12 | 小 | 双 | ||
114046426 | 18 | 大 | 双 | ||
114046425 | 14 | 大 | 双 | ||
114046424 | 12 | 小 | 双 | ||
114046423 | 09 | 小 | 单 | ||
114046422 | 14 | 大 | 双 | ||
114046421 | 10 | 小 | 双 | ||
114046420 | 13 | 小 | 单 | ||
114046419 | 24 | 大 | 双 | ||
114046418 | 20 | 大 | 双 | ||
114046417 | 16 | 大 | 双 | ||
114046416 | 15 | 大 | 单 | ||
114046415 | 07 | 小 | 单 | ||
114046414 | 17 | 大 | 单 | ||
114046413 | 19 | 大 | 单 | ||
114046412 | 13 | 小 | 单 | ||
114046411 | 20 | 大 | 双 | ||
114046410 | 16 | 大 | 双 | ||
114046409 | 16 | 大 | 双 | ||
114046408 | 19 | 大 | 单 | ||
114046407 | 22 | 大 | 双 | ||
114046406 | 09 | 小 | 单 | ||
114046405 | 12 | 小 | 双 | ||
114046404 | 13 | 小 | 单 | ||
114046403 | 04 | 小 | 双 | ||
114046402 | 15 | 大 | 单 | ||
114046401 | 08 | 小 | 双 | ||
114046400 | 12 | 小 | 双 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出12 12 22 |