网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044647 | 47s | 小 单 | ||
114044646 | 22:46 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114044645 | 22:41 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114044644 | 22:36 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114044643 | 22:32 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114044642 | 22:27 | 6 + 5 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114044641 | 22:21 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114044640 | 22:16 | 6 + 6 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114044639 | 22:11 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114044638 | 22:06 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114044637 | 22:01 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114044636 | 21:57 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 单 | 对 |
114044635 | 21:52 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114044634 | 21:46 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114044633 | 21:42 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114044632 | 21:36 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114044631 | 21:31 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114044630 | 21:26 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114044629 | 21:21 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
114044628 | 21:17 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114044627 | 21:12 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044646 | 14 | 大 | 双 | ||
114044645 | 05 | 小 | 单 | ||
114044644 | 16 | 大 | 双 | ||
114044643 | 17 | 大 | 单 | ||
114044642 | 15 | 大 | 单 | ||
114044641 | 06 | 小 | 双 | ||
114044640 | 16 | 大 | 双 | ||
114044639 | 19 | 大 | 单 | ||
114044638 | 02 | 小 | 双 | ||
114044637 | 08 | 小 | 双 | ||
114044636 | 03 | 小 | 单 | ||
114044635 | 17 | 大 | 单 | ||
114044634 | 12 | 小 | 双 | ||
114044633 | 21 | 大 | 单 | ||
114044632 | 15 | 大 | 单 | ||
114044631 | 08 | 小 | 双 | ||
114044630 | 14 | 大 | 双 | ||
114044629 | 12 | 小 | 双 | ||
114044628 | 15 | 大 | 单 | ||
114044627 | 05 | 小 | 单 | ||
114044626 | 16 | 大 | 双 | ||
114044625 | 05 | 小 | 单 | ||
114044624 | 17 | 大 | 单 | ||
114044623 | 13 | 小 | 单 | ||
114044622 | 11 | 小 | 单 | ||
114044621 | 14 | 大 | 双 | ||
114044620 | 16 | 大 | 双 | ||
114044619 | 07 | 小 | 单 | ||
114044618 | 02 | 小 | 双 | ||
114044617 | 13 | 小 | 单 | ||
114044616 | 12 | 小 | 双 | ||
114044615 | 06 | 小 | 双 | ||
114044614 | 10 | 小 | 双 | ||
114044613 | 06 | 小 | 双 | ||
114044612 | 14 | 大 | 双 | ||
114044611 | 22 | 大 | 双 | ||
114044610 | 08 | 小 | 双 | ||
114044609 | 09 | 小 | 单 | ||
114044608 | 04 | 小 | 双 | ||
114044607 | 10 | 小 | 双 | ||
114044606 | 23 | 大 | 单 | ||
114044605 | 10 | 小 | 双 | ||
114044604 | 18 | 大 | 双 | ||
114044603 | 09 | 小 | 单 | ||
114044602 | 21 | 大 | 单 | ||
114044601 | 12 | 小 | 双 | ||
114044600 | 11 | 小 | 单 | ||
114044599 | 16 | 大 | 双 | ||
114044598 | 12 | 小 | 双 | ||
114044597 | 24 | 大 | 双 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出08 11 06 24 |